PEDIGRÍ / PEDIGREE
| 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
CH. TIS V.D.
|
SERVEE V.D. MESTREECHTENEERKES
|
CH. KADINS URKAN V. SANS PAREIL Ch.mundo junior 2000, Ch.mundo 2001, Ch.mundo 2003. Ch.de Holanda |
CH. UNIC DE LA PARURE | MULTI CH. EGOÏSTE DE LA PARURE |
| JACQUELLA OURAGAN | ||||
| CH. JOLI KADIN V. SANS PAREIL Campeona mundo 1998 |
PABLO VON HARTOGS VREUGD | |||
| CH. DAMYANTI VAN SANS PAREIL | ||||
| CH. TRUUS V.D. MESTREECHTENEERKES | CH. SJENG V.D.MESTREECHTENEERKES CH Francia, Luxem.INT. |
PIEKE V.D. MESTREECHTENEERKES | ||
| TRUIKE V.D. MESTREECHTENEERKES | ||||
| CH. NESKE V.D. MESTREECHTENEERKES | MULTI CH. SAMUEL DU SOURIRE DOUX | |||
| MAIKE V. D. MESTREECHTENEERKES | ||||
JESKE V.D. MESTREECHTENEERKES
|
IGOR V. HARTOGS VREUGD | CH. SENNA V. HARTOGS VREUGD CH.INT. Luxemburgo y Bélgica |
CH.MATTIE V.D. MESTREECHTENEERKES INT Francia, Luxemburgo, Holanda |
|
| ASTRID V HARTOGS VREUGD | ||||
| ASHLEY V. HARTOGS VREUGD | CH.MATTIE V.D. MESTREECHTENEERKES INT Francia, Luxemburgo, Holanda |
|||
| ANOUSCHKA V BERKENWOUDE | ||||
| PPIE V.D. MESTREECHTENEERKES | PIEKE V.D. MESTREECHTENEERKES | MULTI CH. MATTIE V.D. MESTREECHTENEER | ||
| QUERIDA VOM BLACK-PANTHER | ||||
| TRUIKE V.D. MESTREECHTENEERKES | FELICIEN V.D. ZUYLENSTEDE | |||
| FRENSKE V.D. MESTREECHTENEERKES | ||||
VEDETTE DU TERROIR DE FONTFROIDE
|
NEM DELL’OLDOINYO LENGAI
|
JACK V.D. MESTREECHTENEERKES | IGOR V. HARTOGS VREUGD | CH. SENNA V. HARTOGS VREUGD |
| ASHLEY V. HARTOGS VREUGD | ||||
| BEPPIE V.D. MESTREECHTENEERKES | PIEKE V.D. MESTREECHTENEERKES | |||
| TRUIKE V.D. MESTREECHTENEERKES | ||||
| ENYA DELL’OLDOINYO LENGAI | CH. ARAMIS DELLA PICADETTE | CH. URIEL PRINCE DE LA PARURE | ||
| SELLY DELLA PICADETTE | ||||
| ARUSHA | CH. IWAN DELLA PICADETTE | |||
| ORTENSIA DELLA PICADETTE | ||||
THEODORA DU TERROIR DE FONTFROIDE
|
JACK V.D. MESTREECHTENEERKES | IGOR V. HARTOGS VREUGD | CH. SENNA V. HARTOGS VREUGD | |
| ASHLEY V. HARTOGS VREUGD | ||||
| BEPPIE V.D. MESTREECHTENEERKES | PIEKE V.D. MESTREECHTENEERKES | |||
| TRUIKE V.D. MESTREECHTENEERKES | ||||
| CH. DOLCE VITA V.D. MESTREECHTENEERKES | CH. ABTISTE Campeón INT. y Campeón Holanda |
MULTI CH. MATTIE V.D.MESTREECHTENEERK | ||
| ULISSE-SHARON DU SOURIRE DOUX | ||||
| BEPPIE V.D. MESTREECHTENEERKES | PIEKE V.D. MESTREECHTENEERKES | |||
| TRUIKE V.D. MESTREECHTENEERKES |